Phiếu bt KHTN 7 kết nối: Bài 38 Thực hành Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật
Phiếu học tập khoa học tự nhiên 7 kết nối tri thức: Bài 38 Thực hành Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật. Phiếu được thiết kế đẹp mắt, bài tập đa dạng, học sinh có thể làm bài ngay trên phiếu. Sử dụng phiếu học tập là phương pháp dạy học hiện đại, phát huy tính tích cực của việc dạy học và phát triển năng lực của học sinh. Tải ngay, có trọn bộ cả năm.
Nội dung chi tiết
PHIẾU HỌC TẬP 1
BÀI 38: THỰC HÀNH: QUAN SÁT, MÔ TẢ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở MỘT SỐ SINH VẬT
1. Chuẩn bị
- Thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng
+ Dụng cụ: Chậu cây, dụng cụ lấy đất, găng tay cao su, thước đo chiều cao
+ Hóa chất: nước
+ Mẫu vật: Hạt đỗ, ngô, lạc…, nảy mầm, đất ẩm
- Hãy tiến hành thí nghiệm và hoàn thành bảng sau:
Bảng 1:
| Số ngày | Chiều cao | Số lá | ||||
Cây 1 | Cây 2 | Trung bình | Cây 1 | Cây 2 | Trung bình | |
| 3 ngày | ||||||
| 6 ngày | ||||||
| 9 ngày | ||||||
Bảng 2:
Tên loài thực vật | Dấu hiệu quan sát được | Sinh trưởng | Phát triển |
……………………… ……………………… | ………………… ………………… | ………………… ………………… | ………………… ………………… |
……………………… ……………………… | ………………… ………………… | ………………… ………………… | ………………… ………………… |
……………………… ……………………… | ………………… ………………… | ………………… ………………… | ………………… ………………… |
……………………… ……………………… | ………………… ………………… | ………………… ………………… | ………………… ………………… |
PHIẾU HỌC TẬP 2
BÀI 38: THỰC HÀNH: QUAN SÁT, MÔ TẢ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở MỘT SỐ SINH VẬT
1. Chuẩn bị
- Thí nghiệm chứng minh động vật có sự sinh trưởng
+ Xem video trên Youtube và hoàn thành bảng sau:
Tên loài động vật | Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển | Đặc điểm về kích thước, hình thái cơ thể ở các giai đoạn
|
……………………… ……………………… ……………………… ……………………… | ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… | …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… |
……………………… ……………………… ……………………… ……………………… | ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… | …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… |
……………………… ……………………… ……………………… ……………………… | ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… | …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… |
……………………… ……………………… ……………………… ……………………… | ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… | …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… |
Tài liệu cùng môn học
- Giáo án word sinh học 7 kết nối tri thức
- Giáo án ppt sinh học 7 kết nối tri thức
- Giải sinh học 7 kết nối tri thức
- Phiếu bài tập sinh học 7 kết nối tri thức
- Đề thi sinh học 7 kết nối tri thức
- Ppt trò chơi AI Sinh học 7 Kết nối tri thức
- Video AI mở đầu Sinh học 7 kết nối tri thức
- GA tích hợp NLS Sinh học 7 kết nối tri thức - Trọn bộ cả năm
Tài liệu khác
- Trắc nghiệm văn 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm địa lí 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm KHTN 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm công dân 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm lịch sử 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm toán 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm tin học 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm âm nhạc 7 kết nối tri thức
- => Xem nhiều môn hơn