Phiếu bt địa lí 9 kết nối: Bài 9 Dịch vụ
Phiếu học tập địa lí 9 kết nối tri thức: Bài 9 Dịch vụ. Phiếu được thiết kế đẹp mắt, bài tập đa dạng, học sinh có thể làm bài ngay trên phiếu. Sử dụng phiếu học tập là phương pháp dạy học hiện đại, phát huy tính tích cực của việc dạy học và phát triển năng lực của học sinh. Tải ngay, có trọn bộ cả năm.
Nội dung chi tiết
PHIẾU HỌC TẬP 1
BÀI 9: DỊCH VỤ
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
- Ảnh hưởng tích cực:
| Các nhân tố | Đặc điểm |
| a) Sự phát triển kinh tế | ......................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................… |
| b) Dân cư và nguồn lao động | ......................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................… |
| c) Vốn và khoa học công nghệ | ......................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................… |
| d) Cơ sở hạ tầng | ......................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................… |
| e) Chính sách | ......................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................… |
| g) Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên | ......................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................… |
- Ảnh hưởng tiêu cực:...........................................................................................
PHIẾU HỌC TẬP 2
MỘT SỐ NGÀNH DỊCH VỤ
1. Giao thông vận tải
- Đặc điểm chung:................................................................................................ ............................................................................................................................
| Các loại hình giao thông vận tải | Đặc điểm |
| a) Đường ô tô | ................................................................................. .................................................................................. ................................................................................… |
| b) Đường sắt | ................................................................................. .................................................................................. ................................................................................… |
| c) Đường biển | ................................................................................. .................................................................................. ................................................................................… |
| d) Đường sông | ................................................................................. .................................................................................. ................................................................................… |
| e) Đường hàng không | ................................................................................. .................................................................................. ................................................................................… |
2. Bưu chính viễn thông
- Đặc điểm chung:................................................................................................
- Tình hình phát triển:

Tài liệu cùng môn học
- Trắc nghiệm địa lí 9 kết nối tri thức
- Giáo án word địa lí 9 kết nối tri thức
- Giáo án ppt địa lí 9 kết nối tri thức
- Giải địa lí 9 kết nối tri thức
- Phiếu bài tập địa lí 9 kết nối tri thức
- Lý thuyết địa lí 9 kết nối tri thức
- Câu hỏi xoay quanh Địa lí 9 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm đúng sai địa lí 9 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm câu trả lời ngắn địa lí 9 kết nối tri thức
- Đề thi địa lí 9 kết nối tri thức
- Ppt trò chơi AI Địa lí 9 Kết nối tri thức
- Video AI mở đầu Địa lí 9 kết nối tri thức
- GA tích hợp NLS Địa lí 9 kết nối tri thức - Trọn bộ cả năm
Tài liệu khác
- Trắc nghiệm văn 9 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm địa lí 9 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm KHTN 9 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm công dân 9 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm lịch sử 9 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm toán 9 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm tin học 9 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm âm nhạc 9 kết nối tri thức
- => Xem nhiều môn hơn